Wuppertal Frankfurt am Main So., 06.07.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:20 2:30 02:50 12,29 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:00 2:30 08:30 14,89 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:00 2:20 08:20 17,29 € Erkrath Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:50 3:50 10:40 20,99 € Wuppertal Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 1:50 10:50 14,89 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:30 2:20 11:50 18,48 € Köln Hammersbach BlaBlaCar 0
09:40 1:50 11:30 15,99 € Duisburg Bad Camberg BlaBlaCar 0
09:55 4:15 14:10 18,98 € Oberbarmen Schwarzbach Flughafen FlixBus 0
09:55 3:35 13:30 18,48 € Oberbarmen Schwarzbach Gutleutviertel FlixBus 0
10:00 2:50 12:50 14,89 € Lüdenscheid Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 2:40 12:40 15,99 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 2:40 12:40 12,29 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 2h 12:00 14,89 € Köln Neu-Isenburg BlaBlaCar 0
10:00 1:50 11:50 13,59 € Köln Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
11:50 2:30 14:20 18,48 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 2:10 14:10 15,99 € Solingen Raunheim BlaBlaCar 0
12:00 1:50 13:50 10,99 € Köln Wiesbaden BlaBlaCar 0
12:00 1:50 13:50 8,69 € Köln Wiesbaden BlaBlaCar 0
12:00 2:20 14:20 12,29 € Ratingen Hofheim am Taunus BlaBlaCar 0
12:00 2:10 14:10 10,99 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 1:50 13:50 12,29 € Köln Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
12:00 2h 14:00 17,29 € Dormagen Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
12:00 2:20 14:20 19,79 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 2:10 15:10 14,89 € Köln Obertshausen BlaBlaCar 0
13:00 2h 15:00 15,99 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:30 1:50 15:20 13,59 € Köln Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
13:30 2h 15:30 13,59 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:30 2h 15:30 18,48 € Hilden Neu-Isenburg BlaBlaCar 0
13:30 2:50 16:20 20,99 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:40 2:10 15:50 18,48 € Dormagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:40 2h 15:40 13,59 € Köln Wiesbaden BlaBlaCar 0
13:50 2h 15:50 14,89 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:00 2:10 16:10 19,79 € Wuppertal Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
14:00 2:30 16:30 18,48 € Bochum Hammersbach BlaBlaCar 0
14:00 3:20 17:20 15,99 € Bochum Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:30 2:20 16:50 18,48 € Dortmund Hammersbach BlaBlaCar 0
14:50 1:50 16:40 14,89 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:10 17:10 9,99 € Köln Oberursel (Taunus) BlaBlaCar 0
15:00 2:30 17:30 19,79 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:30 17:30 20,99 € Herne Hammersbach BlaBlaCar 0
15:00 1:50 16:50 15,99 € Leverkusen Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:20 17:20 20,99 € Wuppertal Neu-Isenburg BlaBlaCar 0
15:00 2:40 17:40 13,59 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:30 17:30 12,29 € Dortmund Hammersbach BlaBlaCar 0
15:00 2:10 17:10 13,59 € Gelsenkirchen Hünfelden BlaBlaCar 0
15:10 2:30 17:40 19,79 € Essen Neu-Isenburg BlaBlaCar 0
15:30 2h 17:30 12,29 € Solingen Wiesbaden BlaBlaCar 0
15:30 1:50 17:20 15,99 € Langenfeld (Rheinland) Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
15:30 2:40 18:10 22,29 € Wuppertal Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
15:30 2:20 17:50 17,29 € Düsseldorf Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
15:40 1:30 17:10 12,29 € Köln Bad Camberg BlaBlaCar 0
15:40 3:20 19:00 20,99 € Duisburg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:50 1:40 17:30 9,99 € Köln Hofheim am Taunus BlaBlaCar 0
16:00 1:40 17:40 14,89 € Köln Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
16:00 2:30 18:30 17,29 € Dortmund Eschborn BlaBlaCar 0
16:00 1:50 17:50 15,99 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:20 3:20 19:40 19,79 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:30 2:40 19:10 15,99 € Dormagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:40 1:50 18:30 15,99 € Burscheid Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
17:00 2:40 19:40 19,79 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 2:20 19:20 19,79 € Dortmund Hammersbach BlaBlaCar 0
17:30 2:40 20:10 18,48 € Solingen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:40 2:10 19:50 19,79 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:40 3:20 21:00 12,29 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:40 1:40 19:20 10,99 € Köln Wiesbaden BlaBlaCar 0
17:50 3h 20:50 14,89 € Hagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 2:40 20:40 18,48 € Essen Darmstadt BlaBlaCar 0
18:00 2:20 20:20 14,89 € Hagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:20 2:20 20:40 17,29 € Hagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:20 1:40 20:00 13,59 € Köln Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
18:30 2:50 21:20 18,48 € Solingen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:30 3h 21:30 15,99 € Düsseldorf Mainz BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 9,99 € Köln Offenbach am Main BlaBlaCar 0
18:50 1:40 20:30 12,29 € Köln Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
19:00 2:10 21:10 19,79 € Burscheid Neu-Isenburg BlaBlaCar 0
19:00 2:50 21:50 23,59 € Mülheim an der Ruhr Offenbach am Main BlaBlaCar 0
19:00 2h 21:00 15,99 € Burscheid Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
19:10 2h 21:10 18,48 € Köln Hammersbach BlaBlaCar 0
19:10 6h 01:10 24,47 € Oberbarmen Schwarzbach Flughafen FlixBus 1
19:50 1:50 21:40 14,89 € Köln Hattersheim am Main BlaBlaCar 0
20:00 2h 22:00 10,99 € Köln Wetzlar BlaBlaCar 0
20:30 2:10 22:40 12,29 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
21:00 2:20 23:20 20,99 € Essen Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
21:30 2h 23:30 15,99 € Köln Neu-Isenburg BlaBlaCar 0