Essen, Ruhr Magny le Hongre So., 06.07.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:30 6:10 08:40 44,59 € Essen Paris BlaBlaCar 0
08:00 6h 14:00 51,99 € Dortmund Paris BlaBlaCar 0
09:00 6:10 15:10 45,89 € Düsseldorf Maisons-Alfort BlaBlaCar 0
10:00 6h 16:00 51,99 € Dortmund Chelles BlaBlaCar 0
12:20 23:45 12:05 123,97 € Südviertel Gare de Marne la Vallée Chessy Sud FlixBus 1
12:30 6:20 18:50 45,89 € Düsseldorf Maisons-Alfort BlaBlaCar 0
13:20 5:40 19:00 33,49 € Hagen Noisy-le-Sec BlaBlaCar 0
16:30 5:20 21:50 45,89 € Düsseldorf Paris BlaBlaCar 0
16:30 5:10 21:40 45,89 € Düsseldorf Paris BlaBlaCar 0
20:30 24:15 20:45 110,97 € Südviertel Gare de Marne la Vallée Chessy Sud FlixBus 1