Dortmund Aschaffenburg So., 06.07.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
12:10 4:32 16:42 151 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 2
12:14 3:08 15:22 153 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 1
12:35 4:16 16:51 113 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 0
13:00 3:20 16:20 24,79 € Oberhausen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 3h 16:00 20,99 € Oberhausen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 2:40 15:40 14,89 € Arnsberg Eschborn BlaBlaCar 0
13:00 3h 16:00 20,99 € Oberhausen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:13 3:09 16:22 153 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 1
13:36 3:15 16:51 153 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 2
13:40 3:40 17:20 15,99 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:10 3:50 18:00 12,29 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:14 3:08 17:22 153 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 1
14:30 2:40 17:10 19,79 € Hagen Bad Orb BlaBlaCar 0
14:30 2:50 17:20 19,79 € Dortmund Aschaffenburg BlaBlaCar 0
14:45 5:37 20:22 175 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 2
15:00 3:50 18:50 22,29 € Duisburg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:10 2:50 18:00 20,99 € Essen Aschaffenburg BlaBlaCar 0
15:13 3:09 18:22 153 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 1
15:30 2:40 18:10 22,29 € Hagen Aschaffenburg BlaBlaCar 0
15:36 3:15 18:51 153 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 2
15:40 3h 18:40 19,79 € Oberhausen Darmstadt BlaBlaCar 0
15:50 3:10 19:00 18,48 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 2:50 18:50 22,29 € Duisburg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 3h 19:00 18,48 € Dortmund Darmstadt BlaBlaCar 0
16:00 2:40 18:40 14,89 € Hagen Offenbach am Main BlaBlaCar 0
16:00 3:39 19:39 20,99 € Mülheim an der Ruhr Aschaffenburg BlaBlaCar 0
16:15 3:07 19:22 45 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 1
16:20 3:10 19:30 15,99 € Dortmund Aschaffenburg BlaBlaCar 0
16:20 3:50 20:10 20,99 € Bochum Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:30 3:20 19:50 15,99 € Haan Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:36 4:16 20:52 55 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 0
16:44 4:48 21:32 127 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 2
16:50 3:30 20:20 23,59 € Bottrop Wertheim BlaBlaCar 0
17:00 2:50 19:50 23,59 € Dortmund Aschaffenburg BlaBlaCar 0
17:20 3:30 20:50 14,89 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:36 3:16 20:52 55 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 2
17:40 3:20 21:00 12,29 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 2:20 20:20 14,89 € Hagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:14 3:08 21:22 55 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 1
18:30 2:50 21:20 18,48 € Solingen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:36 4:50 23:26 45 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 1
19:00 4h 23:00 15,99 € Mülheim an der Ruhr Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:36 3:50 23:26 55 € Dortmund Hbf Aschaffenburg Hbf Deutsche Bahn 2
19:40 2:10 21:50 17,29 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 2:50 22:50 14,89 € Bochum Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 2:50 22:50 23,59 € Duisburg Offenbach am Main BlaBlaCar 0
20:40 2:50 23:30 10,99 € Duisburg Darmstadt BlaBlaCar 0
21:00 2h 23:00 17,29 € Kierspe Weiterstadt BlaBlaCar 0
22:00 2:50 00:50 14,89 € Bochum Frankfurt am Main BlaBlaCar 0